DATA SISWA SMA NEGERI 9 PURWOREJO
TAHUN AJARAN 2022/2023
| No. | Kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelas X | 66 | 77 | 143 |
| 2. | Kelas XI IPA | 11 | 26 | 37 |
| 3. | Kelas XI IPS | 14 | 27 | 41 |
| 4. | Kelas XII IPA | 26 | 31 | 57 |
| 5. | Kelas XII IPS | 22 | 19 | 41 |
| Total |
|
139 | 180 | 319 |
DATA SISWA SMA NEGERI 9 PURWOREJO
TAHUN AJARAN 2022/2023
| No. | Kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelas X | 66 | 77 | 143 |
| 2. | Kelas XI IPA | 11 | 26 | 37 |
| 3. | Kelas XI IPS | 14 | 27 | 41 |
| 4. | Kelas XII IPA | 26 | 31 | 57 |
| 5. | Kelas XII IPS | 22 | 19 | 41 |
| Total |
|
139 | 180 | 319 |